期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249130 | 15 | 大 单 | |||
3249129 | 16:02 | 5+8+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3249128 | 15:58 | 0+7+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3249127 | 15:55 | 8+6+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3249126 | 15:51 | 0+6+9=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3249125 | 15:48 | 3+3+0=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3249124 | 15:44 | 6+3+8=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3249123 | 15:41 | 6+8+6=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3249122 | 15:37 | 6+2+7=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3249121 | 15:34 | 8+1+2=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3249120 | 15:30 | 9+9+9=27 | 10 | 小 双 | 错 |
3249119 | 15:27 | 9+4+5=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3249118 | 15:23 | 1+5+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3249117 | 15:20 | 7+8+7=22 | 25 | 大 单 | 对 |
3249116 | 15:16 | 4+8+9=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3249115 | 15:13 | 4+5+6=15 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249129 | 15 | 大 | 单 | ||
3249128 | 10 | 小 | 双 | ||
3249127 | 21 | 大 | 单 | ||
3249126 | 15 | 大 | 单 | ||
3249125 | 06 | 小 | 双 | ||
3249124 | 17 | 大 | 单 | ||
3249123 | 20 | 大 | 双 | ||
3249122 | 15 | 大 | 单 | ||
3249121 | 11 | 小 | 单 | ||
3249120 | 27 | 大 | 单 | ||
3249119 | 18 | 大 | 双 | ||
3249118 | 11 | 小 | 单 | ||
3249117 | 22 | 大 | 双 | ||
3249116 | 21 | 大 | 单 | ||
3249115 | 15 | 大 | 单 | ||
3249114 | 11 | 小 | 单 | ||
3249113 | 10 | 小 | 双 | ||
3249112 | 13 | 小 | 单 | ||
3249111 | 13 | 小 | 单 | ||
3249110 | 14 | 大 | 双 | ||
3249109 | 14 | 大 | 双 | ||
3249108 | 17 | 大 | 单 | ||
3249107 | 03 | 小 | 单 | ||
3249106 | 05 | 小 | 单 | ||
3249105 | 13 | 小 | 单 | ||
3249104 | 09 | 小 | 单 | ||
3249103 | 19 | 大 | 单 | ||
3249102 | 17 | 大 | 单 | ||
3249101 | 13 | 小 | 单 | ||
3249100 | 15 | 大 | 单 | ||
3249099 | 10 | 小 | 双 | ||
3249098 | 17 | 大 | 单 | ||
3249097 | 15 | 大 | 单 | ||
3249096 | 17 | 大 | 单 | ||
3249095 | 10 | 小 | 双 | ||
3249094 | 11 | 小 | 单 | ||
3249093 | 17 | 大 | 单 | ||
3249092 | 10 | 小 | 双 | ||
3249091 | 09 | 小 | 单 | ||
3249090 | 18 | 大 | 双 | ||
3249089 | 05 | 小 | 单 | ||
3249088 | 13 | 小 | 单 | ||
3249087 | 19 | 大 | 单 | ||
3249086 | 09 | 小 | 单 | ||
3249085 | 05 | 小 | 单 | ||
3249084 | 18 | 大 | 双 | ||
3249083 | 11 | 小 | 单 | ||
3249082 | 22 | 大 | 双 | ||
3249081 | 08 | 小 | 双 | ||
3249080 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出21 20 21 13 17 10 12 12 15 16 |