期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249134 | 08 | 小 | |||
3249133 | 16:16 | 3+2+3=08 | 13 | 小 | 对 |
3249132 | 16:12 | 0+5+9=14 | 18 | 大 | 对 |
3249131 | 16:09 | 5+1+9=15 | 14 | 大 | 对 |
3249130 | 16:05 | 8+9+1=18 | 15 | 大 | 对 |
3249129 | 16:02 | 5+8+2=15 | 08 | 小 | 错 |
3249128 | 15:58 | 0+7+3=10 | 22 | 大 | 错 |
3249127 | 15:55 | 8+6+7=21 | 02 | 小 | 错 |
3249126 | 15:51 | 0+6+9=15 | 10 | 小 | 错 |
3249125 | 15:48 | 3+3+0=06 | 12 | 小 | 对 |
3249124 | 15:44 | 6+3+8=17 | 11 | 小 | 错 |
3249123 | 15:41 | 6+8+6=20 | 19 | 大 | 对 |
3249122 | 15:37 | 6+2+7=15 | 16 | 大 | 对 |
3249121 | 15:34 | 8+1+2=11 | 21 | 大 | 错 |
3249120 | 15:30 | 9+9+9=27 | 19 | 大 | 对 |
3249119 | 15:27 | 9+4+5=18 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249133 | 08 | 小 | 双 | ||
3249132 | 14 | 大 | 双 | ||
3249131 | 15 | 大 | 单 | ||
3249130 | 18 | 大 | 双 | ||
3249129 | 15 | 大 | 单 | ||
3249128 | 10 | 小 | 双 | ||
3249127 | 21 | 大 | 单 | ||
3249126 | 15 | 大 | 单 | ||
3249125 | 06 | 小 | 双 | ||
3249124 | 17 | 大 | 单 | ||
3249123 | 20 | 大 | 双 | ||
3249122 | 15 | 大 | 单 | ||
3249121 | 11 | 小 | 单 | ||
3249120 | 27 | 大 | 单 | ||
3249119 | 18 | 大 | 双 | ||
3249118 | 11 | 小 | 单 | ||
3249117 | 22 | 大 | 双 | ||
3249116 | 21 | 大 | 单 | ||
3249115 | 15 | 大 | 单 | ||
3249114 | 11 | 小 | 单 | ||
3249113 | 10 | 小 | 双 | ||
3249112 | 13 | 小 | 单 | ||
3249111 | 13 | 小 | 单 | ||
3249110 | 14 | 大 | 双 | ||
3249109 | 14 | 大 | 双 | ||
3249108 | 17 | 大 | 单 | ||
3249107 | 03 | 小 | 单 | ||
3249106 | 05 | 小 | 单 | ||
3249105 | 13 | 小 | 单 | ||
3249104 | 09 | 小 | 单 | ||
3249103 | 19 | 大 | 单 | ||
3249102 | 17 | 大 | 单 | ||
3249101 | 13 | 小 | 单 | ||
3249100 | 15 | 大 | 单 | ||
3249099 | 10 | 小 | 双 | ||
3249098 | 17 | 大 | 单 | ||
3249097 | 15 | 大 | 单 | ||
3249096 | 17 | 大 | 单 | ||
3249095 | 10 | 小 | 双 | ||
3249094 | 11 | 小 | 单 | ||
3249093 | 17 | 大 | 单 | ||
3249092 | 10 | 小 | 双 | ||
3249091 | 09 | 小 | 单 | ||
3249090 | 18 | 大 | 双 | ||
3249089 | 05 | 小 | 单 | ||
3249088 | 13 | 小 | 单 | ||
3249087 | 19 | 大 | 单 | ||
3249086 | 09 | 小 | 单 | ||
3249085 | 05 | 小 | 单 | ||
3249084 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出22 07 03 18 05 18 11 09 09 15 |